
Фасадные профили ПВХ
Стартовый комплекс
Деформационный профиль
Цокольный профиль алюминиевый
Профиль угловой рулонный (универсальный)
Угловой профиль с капельником (профиль - капельник)
Профиль-примыкания с армирующей сеткой 6мм/9 мм (оконный)
Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой 10х15 (фасадный Угол с сеткой )
Цены на профили для систем фасадного утепления и комплектующие WDVS:
Товар | Ширина | Высота | Длина | Штук | Пог.м. | Цена с НДС, руб | ||
см | см | м | в упак. | в упак. | За шт | За пог.м | За упак. | |
Профили для систем "мокрого типа" | ||||||||
Профиль угловой ПВХ с сеткой 10х15 | 10 | 15 | 2,5 | 50 | 125 | 56 | 22,40 | 2800 |
Профиль угловой ПВХ с сеткой 10х15 Экон | 10 | 15 | 2,5 | 50 | 125 | 46 | 2300 | |
Профиль угловой ПВХ с сеткой 8 х12 | 8 | 12 | 2,5 | 100 | 250 | 42 | 4200 | |
Профиль примыкания с армирующей сеткой 6 мм | 10 | 6 | 2,4 | 30 | 72 | 140 | 58,33 | 4200 |
Профиль примыкания с армирующей сеткой 9 мм | 10 | 9 | 2,4 | 30 | 72 | 150 | 62,50 | 4500 |
Профиль-капельник ПВХ с армир. сеткой ТехПро | 10 | 10 | 2,5 | 180 | ||||
Профиль-капельник ПВХ с армир. сеткой | 12,5 | 12,5 | 2,0 | 150 | 4875 | |||
Профиль примыкающий самоклеющийся 6 мм | 0,6 | 2,4 | 120 | 288 | 75 | 31,25 | 9000 | |
Профиль примыкающий самоклеющийся 9 мм | 0,9 | 2,4 | 82 | |||||
Деформационный профиль Е-образный | 2,5 | 800 | 320 | |||||
Деформационный профиль V-образный | 2,5 | 800 | 320 | |||||
Профиль угловой рулонный 9х11 | 9 | 11 | 25 | 1650 | ||||
Профиль ПВХ рустовочный 2х3 | 2 | 3 | 110 | |||||
Профиль ПВХ рустовочный 2х5 | 2 | 5 | 120 | |||||
Профиль арочный универсальный ПВХ | 2,5 | 2,5 | 3 | 31,5 | ||||
Угол штукатурный сеточный ЦПВС оцинк. | 3,5 | 3,5 | 3 | 45 | ||||
Крепеж для цокольного профиля | ||||||||
Соеденитель цокольных профилей 30мм | 3 | 100 | 3,50 | 350 | ||||
Дюбель-гвоздь SM- 8х60 | 0,8 | 0,06 | 25 | 2,50 | 62,50 | |||
Компенсатор для цокольных профилей 3мм | 0,3 | 100 | 4,20 | 420 | ||||
Компенсатор для цокольных профилей 5мм | 0,5 | 100 | 4,35 | 435 | ||||
Алюминиевый цокольный профиль | ||||||||
Цокольный профиль 50 | 5 | 2,5 | 10-20 | 250 | 100 | |||
Цокольный профиль 80 | 8 | 2,5 | 10-20 | 280 | 112 | |||
Цокольный профиль 100 | 10 | 2,5 | 10-20 | 380 | 152 | |||
Цокольный профиль 120 | 12 | 2,5 | 10 | 450 | 180 | 4500 | ||
Цокольный профиль 140 | 14 | 2,5 | 10 | 530 | 212 | 5300 | ||
Цокольный профиль 150 | 15 | 2,5 | 10 | 585 | 234 | 5850 |
Профили из ПВХ используются как армирующие элементы в штукатурных системах и ситемах фасадного утепления.
Основные преимущества ПВХ профилей:
применение в местах деформационных сдвигов элементов здания и в трудносоединяемых местах;
прочное соединение материалов, обладающих разными свойствами, вокруг окон, подоконников, углов с теплоизоляционными и соединительными системами или штукатуркой;
Смотрите также:
Дюбель для крепления телоизоляции