тест
Товар | Ширина | Толщ. | Длина | Площ. | Упаков. | Цена с НДС, руб | ||
м | мм | м | кв.м. | шт | за кв.м. | За пог.м | За шт. | |
Вспененный пенополиэтилен НПЭ | ||||||||
Рулон НПЭ-П 2 | 1,05 | 2 | 50 | 52,5 | 9,80 | 514,50 | ||
Рулон НПЭ-П 3 | 1,05 | 3 | 50 | 52,5 | 14,28 | 750 | ||
Рулон НПЭ-П 4 | 1,05 | 4 | 50 | 52,5 | 19,62 | 1029 | ||
Рулон НПЭ-П 5 | 1,05 | 5 | 50 | 52,5 | 23,80 | 1250 | ||
Рулон НПЭ-П 8 | 1,05 | 8 | 25 | 26,25 | 41,85 | 1098,56 | ||
Рулон НПЭ-П 8 | 1,05 | 8 | 50 | 52,5 | 41,85 | 1098,56 | ||
Рулон НПЭ-П 10 | 1,05 | 10 | 25 | 26,25 | 49,00 | 1286,25 | ||
Рулон НПЭ-П 15 | 1,05 | 15 | 25 | 26,25 | ||||
Маты газовспененные НПЭ-М, теплоизоляционные, звукоизоляционные, компенсационные | ||||||||
Маты НПЭ -15 | 1,0 | 15 | 2,0 | 2 | 10 | 100 | 200 | |
Маты НПЭ -20 | 1,0 | 20 | 2,0 | 2 | 10 | 142,50 | 285 | |
Маты НПЭ -30 | 1.0 | 30 | 2.0 | 2 | 5 | 225 | 450 | |
Маты НПЭ -40 | 1,0 | 40 | 2,0 | 2 | 5 | 275 | 550 | |
Маты НПЭ -50 | 1,0 | 50 | 2,0 | 2 | 5 | 335 | 670 |
05,03,17